Temperatur Innen aktuell 27,0°C Min.(10:05) 26,0°C Max.(23:50) 30,7°C Durchschnitt 28,5°C
Temperatur Außen aktuell 20,9°C Min.(04:25) 12,4°C Max.(17:00) 25,8°C Durchschnitt 18,0°C
Temperatur Außen min. aktuell 20,9°C Min.(04:30) 12,4°C Max.(17:00) 25,4°C Durchschnitt 17,9°C
Temperatur Außen max. aktuell 21,1°C Min.(04:25) 12,4°C Max.(17:15) 25,8°C Durchschnitt 18,2°C
Luftfeuchte Innen aktuell 41% Min.(23:10) 32% Max.(12:05) 44% Durchschnitt 37%
Luftfeuchte Außen aktuell 60% Min.(18:15) 37% Max.(01:55) 96% Durchschnitt 74%
Taupunkt aktuell 12,8°C Min.(18:00) 9,5°C Max.(09:20) 15,1°C Durchschnitt 12,7°C
Wolkenuntergrenze ~ 1240 m (= berechnet)
Windchill aktuell 20,9°C Min.(04:25) 12,4°C Max.(17:00) 25,6°C Durchschnitt 18,0°C
Windböen aktuell 3,2km/h Max.(18:45) N 27,4km/h Durchschnitt 8,6km/h
Windgeschwindigkeit aktuell 0,2km/h Max.(18:00) S 9,7km/h Durchschnitt 3,2km/h
Windrichtung 148° / S-SO dominierend SW
Windrichtung Windböen 158° / S-SO
stark bewökt
mfg patz