Temperatur Innen aktuell 27,0°C Min.(07:55) 24,1°C Max.(15:20) 27,3°C Durchschnitt 26,2°C
Temperatur Außen aktuell 20,6°C Min.(06:25) 13,3°C Max.(12:35) 22,5°C Durchschnitt 18,2°C
Temperatur Außen min. aktuell 20,6°C Min.(06:30) 13,3°C Max.(12:40) 22,2°C Durchschnitt 18,1°C
Temperatur Außen max. aktuell 20,8°C Min.(06:25) 13,3°C Max.(12:40) 22,5°C Durchschnitt 18,3°C
Luftfeuchte Innen aktuell 45% Min.(16:30) 41% Max.(05:55) 46% Durchschnitt 44%
Luftfeuchte Außen aktuell 58% Min.(10:45) 50% Max.(01:50) 89% Durchschnitt 72%
Taupunkt aktuell 12,0°C Min.(10:45) 10,4°C Max.(19:50) 15,7°C Durchschnitt 12,9°C
Windchill aktuell 20,6°C Min.(06:25) 13,3°C Max.(12:35) 22,5°C Durchschnitt 18,2°C
Windböen aktuell 14,5km/h Max.(13:00) O-SO 20,9km/h Durchschnitt 5,4 km/h
Windgeschwindigkeit aktuell 9,3km/h Max.(13:00) O-NO 10,9km/h Durchschnitt 2,0km/h
Windrichtung 94° / O dominierend W-NW
Windrichtung Windböen 90° / O
die bilder zegen die wolkenbildung schwanberg - deutschlandsberg
Ähnliche Themen
11.12.2010
06.08.2010
18.07.2010
16.07.2010
31.05.2010
16.05.2011
25.05.2010
Jetzt anmelden!
Jetzt registrieren!