06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen

  • Seite 1 von 2
06.03.2013 00:16 (zuletzt bearbeitet: 06.03.2013 00:19)
#1 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
avatar

Takt: + 4,37 °C
TP: - 0,75 °C
RH: 69,23%
l. Südwestwind
heiter-wolkig

...nachdem es nun innerhalb von 5 Minuten fast 2 Grad wärmer geworden ist, werde ich mal bis morgen Früh Temperatur & Feuchte im 2 Sekundentakt loggen. (könnte eine interessante Auswertung werden)

Gute Nacht & Guten Morgen!

Mit besten & lieben Grüßen
Obmann Hans-Jürgen Pross

[X] 8283 Bad Blumau (Oststeiermark)
[ ] 8230 Hartberg (Oststeiermark)
[ ] 8200 Gleisdorf (Oststeiermark)
[ ] Chasingeinsatz (unter Unwetterhotline 1 erreichbar)



e-mail: hj.pross@stormhunters-austria.com
Website: http://www.stormhunters.at
SHA-Portale: LIVE, VIDEO & SHOP
Facebook StormhuntersAT
Twitter StormhuntersAT
Pinterest StormhuntersAT
Dailymotion StormhuntersAT
Youtube StormhuntersHD
Youtube StormhuntersSERIE

"So foul a sky clears not without a storm." (Shakespeare)

 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 00:29
#2 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
avatar

Takt. 6,9°C - Gute Nacht! :)

lg Christoph

Aktuell: Wien, 8. Bezirk [~200 m ü.A.]
Wochentags: Wien, 8. Bezirk [~200 m ü.A.]
Wochenende: Hartberg, nördliche Oststeiermark [359 m ü. A.]
Kameras: Sony Alpha 77, Sony Alpha 300, Samsung Galaxy S8, Sony HD Camcorder

Meine Fotohomepage: www.wetterfotos.at

Signatur

 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 06:34
#3 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
avatar

Guten Morgen

-1,0°C; 92%LF; 1009hPa; l. bewölkt

LG Dominic

Standort: 4407 Steyr-Gleink, Oberösterreich
Höhe: 310 Meter
Funk-Wetterstation TFA Nexus silber 35.1075.20 mit PC-Auswertung
Webcams Steyr: http://www.steyr.at/system/web/zusatzsei...443&bezirkonr=0


Aktuelle Unwetterwarnungen für Österreich

 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 07:15
avatar  Lukas
#4 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
Lu

Takt: leicht frostige -0,4ºC und Sonnenschein





OÖ Linz-Land Allhaming 341m

Pyrotechniker F4

Ausrüstung:

MacBook Pro 13"
Windmaster 2
Canon Spiegelreflex


 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 07:37
#5 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
avatar

Heiter bei -2,1°C

[x] Mattighofen (460m), Bezirk Braunau am Inn, OÖ
[] München

aktuelle Wetterdaten und Extremwerte von meiner Station
Wetterarchiv (seit 2011) von meiner Station

Ausrüstung:
Davis Vantage Pro 2 Wireless


 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 07:40
avatar  Michael
#6 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
avatar

Guten morgen
Takt 0,8 grad und stark bewölkt
Wind aus süd-ost um die 50 kmh!

Liebe Grüße Mike

[x] 8020 Graz, Seehöhe 355m
[ ] 8200 Gleisdorf, Seehöhe 365m (Oststeiermark)
[ ] 6532 Ladis, Seehöhe 1220 Meter (Tirol)

Ausstatung:

Nicon D 3200 (24,4 mp)
Casio exlim ex-fh25 (10,1mp)
Rollei 420 (13,0 mp)
Asus transformer pad (tablet 8,2mp)


 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 10:58
#7 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
Mi

Wetter Lienz: bedeckt, leichter Wind, + 6 Grad


 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 12:05
#8 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
avatar

Takt. 13,8°C und Sonnenschein. :)

lg Christoph

Aktuell: Wien, 8. Bezirk [~200 m ü.A.]
Wochentags: Wien, 8. Bezirk [~200 m ü.A.]
Wochenende: Hartberg, nördliche Oststeiermark [359 m ü. A.]
Kameras: Sony Alpha 77, Sony Alpha 300, Samsung Galaxy S8, Sony HD Camcorder

Meine Fotohomepage: www.wetterfotos.at

Signatur

 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 12:17 (zuletzt bearbeitet: 06.03.2013 12:28)
#9 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
avatar

Takt: 11,65 Grad
TP: 6,23 Grad
RH: 69,27%
föhniger Südwind
wolkig-bedeckt


Zwischendurch gab es mit etwas Sonne auch schon knapp 12 Grad, mal sehen was heute noch geht. (in der Höhe wäre es nun jedenfalls warm genug)

Interessant auch meine Auswertung der letzten 8 Stunden...


Vor allem der Zeitabschnitt kurz vor 4 Uhr ist bemerkenswert.


Gab es innerhalb weniger Minuten doch erheblich Schwankungen zwischen Temperatur & Feuchte. Es blieb aber die ganze Nacht hier leicht föhnig, wodurch ich keine Frostnacht hatte. Anders gut 3-4 km entfernt in Gleisdorf, wo gegen 6 Uhr Früh unföhnige - 1,0 Grad registriert wurden.

8 Minuten Auszug (2 Sekunden Intervall dieses mal ausprobiert)

1537 6 Mär 2013 03:45:02 4.293 °C 62.85 %RH
1538 6 Mär 2013 03:45:04 4.250 °C 62.85 %RH
1539 6 Mär 2013 03:45:06 4.219 °C 62.85 %RH
1540 6 Mär 2013 03:45:08 4.189 °C 62.85 %RH
1541 6 Mär 2013 03:45:10 4.174 °C 62.85 %RH
1542 6 Mär 2013 03:45:12 4.141 °C 63.15 %RH
1543 6 Mär 2013 03:45:14 4.108 °C 63.15 %RH
1544 6 Mär 2013 03:45:16 4.094 °C 63.15 %RH
1545 6 Mär 2013 03:45:18 4.063 °C 63.45 %RH
1546 6 Mär 2013 03:45:20 4.052 °C 63.45 %RH
1547 6 Mär 2013 03:45:22 4.029 °C 63.75 %RH
1548 6 Mär 2013 03:45:24 3.993 °C 63.75 %RH
1549 6 Mär 2013 03:45:26 3.974 °C 64.05 %RH
1550 6 Mär 2013 03:45:28 3.968 °C 64.05 %RH
1551 6 Mär 2013 03:45:30 3.942 °C 64.05 %RH
1552 6 Mär 2013 03:45:32 3.910 °C 64.37 %RH
1553 6 Mär 2013 03:45:34 3.884 °C 64.37 %RH
1554 6 Mär 2013 03:45:36 3.862 °C 64.67 %RH
1555 6 Mär 2013 03:45:38 3.846 °C 64.67 %RH
1556 6 Mär 2013 03:45:40 3.829 °C 64.67 %RH
1557 6 Mär 2013 03:45:42 3.821 °C 64.97 %RH
1558 6 Mär 2013 03:45:44 3.806 °C 64.97 %RH
1559 6 Mär 2013 03:45:46 3.798 °C 65.27 %RH
1560 6 Mär 2013 03:45:48 3.803 °C 65.27 %RH
1561 6 Mär 2013 03:45:50 3.790 °C 65.27 %RH
1562 6 Mär 2013 03:45:52 3.778 °C 65.27 %RH
1563 6 Mär 2013 03:45:54 3.767 °C 65.57 %RH
1564 6 Mär 2013 03:45:56 3.757 °C 65.57 %RH
1565 6 Mär 2013 03:45:58 3.753 °C 65.57 %RH
1566 6 Mär 2013 03:46:00 3.754 °C 65.57 %RH
1567 6 Mär 2013 03:46:02 3.753 °C 65.57 %RH
1568 6 Mär 2013 03:46:04 3.737 °C 65.57 %RH
1569 6 Mär 2013 03:46:06 3.726 °C 65.90 %RH
1570 6 Mär 2013 03:46:08 3.721 °C 65.90 %RH
1571 6 Mär 2013 03:46:10 3.718 °C 65.90 %RH
1572 6 Mär 2013 03:46:12 3.721 °C 65.90 %RH
1573 6 Mär 2013 03:46:14 3.721 °C 65.90 %RH
1574 6 Mär 2013 03:46:16 3.721 °C 65.90 %RH
1575 6 Mär 2013 03:46:18 3.715 °C 65.90 %RH
1576 6 Mär 2013 03:46:20 3.702 °C 65.90 %RH
1577 6 Mär 2013 03:46:22 3.706 °C 65.90 %RH
1578 6 Mär 2013 03:46:24 3.698 °C 65.90 %RH
1579 6 Mär 2013 03:46:26 3.699 °C 66.20 %RH
1580 6 Mär 2013 03:46:28 3.670 °C 66.20 %RH
1581 6 Mär 2013 03:46:30 3.657 °C 66.20 %RH
1582 6 Mär 2013 03:46:32 3.621 °C 66.20 %RH
1583 6 Mär 2013 03:46:34 3.594 °C 66.20 %RH
1584 6 Mär 2013 03:46:36 3.585 °C 66.50 %RH
1585 6 Mär 2013 03:46:38 3.590 °C 66.50 %RH
1586 6 Mär 2013 03:46:40 3.568 °C 66.50 %RH
1587 6 Mär 2013 03:46:42 3.563 °C 66.80 %RH
1588 6 Mär 2013 03:46:44 3.544 °C 66.80 %RH
1589 6 Mär 2013 03:46:46 3.507 °C 67.12 %RH
1590 6 Mär 2013 03:46:48 3.529 °C 67.12 %RH
1591 6 Mär 2013 03:46:50 3.519 °C 67.12 %RH
1592 6 Mär 2013 03:46:52 3.494 °C 67.12 %RH
1593 6 Mär 2013 03:46:54 3.485 °C 67.12 %RH
1594 6 Mär 2013 03:46:56 3.490 °C 67.12 %RH
1595 6 Mär 2013 03:46:58 3.490 °C 67.12 %RH
1596 6 Mär 2013 03:47:00 3.496 °C 67.42 %RH
1597 6 Mär 2013 03:47:02 3.502 °C 67.42 %RH
1598 6 Mär 2013 03:47:04 3.497 °C 67.42 %RH
1599 6 Mär 2013 03:47:06 3.497 °C 67.42 %RH
1600 6 Mär 2013 03:47:08 3.494 °C 67.42 %RH
1601 6 Mär 2013 03:47:10 3.482 °C 67.42 %RH
1602 6 Mär 2013 03:47:12 3.480 °C 67.42 %RH
1603 6 Mär 2013 03:47:14 3.472 °C 67.42 %RH
1604 6 Mär 2013 03:47:16 3.469 °C 67.42 %RH
1605 6 Mär 2013 03:47:18 3.438 °C 67.42 %RH
1606 6 Mär 2013 03:47:20 3.425 °C 67.42 %RH
1607 6 Mär 2013 03:47:22 3.425 °C 67.72 %RH
1608 6 Mär 2013 03:47:24 3.428 °C 67.72 %RH
1609 6 Mär 2013 03:47:26 3.425 °C 67.72 %RH
1610 6 Mär 2013 03:47:28 3.424 °C 67.72 %RH
1611 6 Mär 2013 03:47:30 3.420 °C 67.72 %RH
1612 6 Mär 2013 03:47:32 3.414 °C 67.72 %RH
1613 6 Mär 2013 03:47:34 3.416 °C 67.72 %RH
1614 6 Mär 2013 03:47:36 3.411 °C 67.72 %RH
1615 6 Mär 2013 03:47:38 3.403 °C 67.72 %RH
1616 6 Mär 2013 03:47:40 3.397 °C 67.72 %RH
1617 6 Mär 2013 03:47:42 3.395 °C 67.72 %RH
1618 6 Mär 2013 03:47:44 3.395 °C 67.72 %RH
1619 6 Mär 2013 03:47:46 3.386 °C 67.72 %RH
1620 6 Mär 2013 03:47:48 3.377 °C 67.72 %RH
1621 6 Mär 2013 03:47:50 3.373 °C 68.05 %RH
1622 6 Mär 2013 03:47:52 3.364 °C 68.05 %RH
1623 6 Mär 2013 03:47:54 3.364 °C 68.05 %RH
1624 6 Mär 2013 03:47:56 3.356 °C 68.05 %RH
1625 6 Mär 2013 03:47:58 3.353 °C 68.05 %RH
1626 6 Mär 2013 03:48:00 3.345 °C 68.05 %RH
1627 6 Mär 2013 03:48:02 3.339 °C 68.05 %RH
1628 6 Mär 2013 03:48:04 3.334 °C 68.05 %RH
1629 6 Mär 2013 03:48:06 3.320 °C 68.05 %RH
1630 6 Mär 2013 03:48:08 3.304 °C 68.05 %RH
1631 6 Mär 2013 03:48:10 3.265 °C 68.35 %RH
1632 6 Mär 2013 03:48:12 3.263 °C 68.35 %RH
1633 6 Mär 2013 03:48:14 3.248 °C 68.35 %RH
1634 6 Mär 2013 03:48:16 3.226 °C 68.35 %RH
1635 6 Mär 2013 03:48:18 3.224 °C 68.65 %RH
1636 6 Mär 2013 03:48:20 3.224 °C 68.65 %RH
1637 6 Mär 2013 03:48:22 3.213 °C 68.65 %RH
1638 6 Mär 2013 03:48:24 3.164 °C 68.65 %RH
1639 6 Mär 2013 03:48:26 3.164 °C 68.97 %RH
1640 6 Mär 2013 03:48:28 3.169 °C 68.97 %RH
1641 6 Mär 2013 03:48:30 3.163 °C 68.97 %RH
1642 6 Mär 2013 03:48:32 3.161 °C 68.97 %RH
1643 6 Mär 2013 03:48:34 3.166 °C 68.97 %RH
1644 6 Mär 2013 03:48:36 3.164 °C 68.97 %RH
1645 6 Mär 2013 03:48:38 3.163 °C 68.97 %RH
1646 6 Mär 2013 03:48:40 3.160 °C 68.97 %RH
1647 6 Mär 2013 03:48:42 3.138 °C 68.97 %RH
1648 6 Mär 2013 03:48:44 3.119 °C 68.97 %RH
1649 6 Mär 2013 03:48:46 3.112 °C 69.27 %RH
1650 6 Mär 2013 03:48:48 3.104 °C 69.27 %RH
1651 6 Mär 2013 03:48:50 3.097 °C 69.27 %RH
1652 6 Mär 2013 03:48:52 3.093 °C 69.27 %RH
1653 6 Mär 2013 03:48:54 3.090 °C 69.27 %RH
1654 6 Mär 2013 03:48:56 3.081 °C 69.27 %RH
1655 6 Mär 2013 03:48:58 3.076 °C 69.27 %RH
1656 6 Mär 2013 03:49:00 3.068 °C 69.27 %RH
1657 6 Mär 2013 03:49:02 3.052 °C 69.27 %RH
1658 6 Mär 2013 03:49:04 3.037 °C 69.57 %RH
1659 6 Mär 2013 03:49:06 3.016 °C 69.57 %RH
1660 6 Mär 2013 03:49:08 2.999 °C 69.57 %RH
1661 6 Mär 2013 03:49:10 2.996 °C 69.57 %RH
1662 6 Mär 2013 03:49:12 2.977 °C 69.90 %RH
1663 6 Mär 2013 03:49:14 2.985 °C 69.90 %RH
1664 6 Mär 2013 03:49:16 2.980 °C 69.90 %RH
1665 6 Mär 2013 03:49:18 2.975 °C 69.90 %RH
1666 6 Mär 2013 03:49:20 2.956 °C 69.57 %RH
1667 6 Mär 2013 03:49:22 2.937 °C 69.57 %RH
1668 6 Mär 2013 03:49:24 2.920 °C 69.57 %RH
1669 6 Mär 2013 03:49:26 2.912 °C 69.57 %RH
1670 6 Mär 2013 03:49:28 2.915 °C 69.90 %RH
1671 6 Mär 2013 03:49:30 2.925 °C 69.90 %RH
1672 6 Mär 2013 03:49:32 2.907 °C 69.90 %RH
1673 6 Mär 2013 03:49:34 2.904 °C 69.90 %RH
1674 6 Mär 2013 03:49:36 2.904 °C 69.90 %RH
1675 6 Mär 2013 03:49:38 2.884 °C 69.90 %RH
1676 6 Mär 2013 03:49:40 2.873 °C 69.90 %RH
1677 6 Mär 2013 03:49:42 2.871 °C 69.90 %RH
1678 6 Mär 2013 03:49:44 2.852 °C 69.90 %RH
1679 6 Mär 2013 03:49:46 2.839 °C 69.90 %RH
1680 6 Mär 2013 03:49:48 2.825 °C 70.20 %RH
1681 6 Mär 2013 03:49:50 2.819 °C 70.20 %RH
1682 6 Mär 2013 03:49:52 2.822 °C 70.20 %RH
1683 6 Mär 2013 03:49:54 2.817 °C 70.20 %RH
1684 6 Mär 2013 03:49:56 2.822 °C 70.20 %RH
1685 6 Mär 2013 03:49:58 2.819 °C 70.20 %RH
1686 6 Mär 2013 03:50:00 2.817 °C 70.20 %RH
1687 6 Mär 2013 03:50:02 2.824 °C 70.20 %RH
1688 6 Mär 2013 03:50:04 2.809 °C 70.20 %RH
1689 6 Mär 2013 03:50:06 2.798 °C 70.20 %RH
1690 6 Mär 2013 03:50:08 2.798 °C 70.20 %RH
1691 6 Mär 2013 03:50:10 2.800 °C 70.20 %RH
1692 6 Mär 2013 03:50:12 2.794 °C 70.20 %RH
1693 6 Mär 2013 03:50:14 2.787 °C 70.20 %RH
1694 6 Mär 2013 03:50:16 2.779 °C 70.20 %RH
1695 6 Mär 2013 03:50:18 2.778 °C 70.20 %RH
1696 6 Mär 2013 03:50:20 2.762 °C 70.52 %RH
1697 6 Mär 2013 03:50:22 2.741 °C 70.52 %RH
1698 6 Mär 2013 03:50:24 2.730 °C 70.52 %RH
1699 6 Mär 2013 03:50:26 2.724 °C 70.52 %RH
1700 6 Mär 2013 03:50:28 2.703 °C 70.52 %RH
1701 6 Mär 2013 03:50:30 2.684 °C 70.52 %RH
1702 6 Mär 2013 03:50:32 2.683 °C 70.82 %RH
1703 6 Mär 2013 03:50:34 2.692 °C 70.82 %RH
1704 6 Mär 2013 03:50:36 2.684 °C 70.82 %RH
1705 6 Mär 2013 03:50:38 2.678 °C 70.82 %RH
1706 6 Mär 2013 03:50:40 2.669 °C 71.15 %RH
1707 6 Mär 2013 03:50:42 2.662 °C 71.15 %RH
1708 6 Mär 2013 03:50:44 2.667 °C 71.15 %RH
1709 6 Mär 2013 03:50:46 2.670 °C 71.45 %RH
1710 6 Mär 2013 03:50:48 2.675 °C 71.45 %RH
1711 6 Mär 2013 03:50:50 2.669 °C 71.45 %RH
1712 6 Mär 2013 03:50:52 2.653 °C 71.75 %RH
1713 6 Mär 2013 03:50:54 2.626 °C 71.75 %RH
1714 6 Mär 2013 03:50:56 2.588 °C 72.07 %RH
1715 6 Mär 2013 03:50:58 2.591 °C 72.37 %RH
1716 6 Mär 2013 03:51:00 2.588 °C 72.37 %RH
1717 6 Mär 2013 03:51:02 2.596 °C 72.70 %RH
1718 6 Mär 2013 03:51:04 2.589 °C 72.70 %RH
1719 6 Mär 2013 03:51:06 2.588 °C 73.00 %RH
1720 6 Mär 2013 03:51:08 2.570 °C 73.00 %RH
1721 6 Mär 2013 03:51:10 2.550 °C 73.00 %RH
1722 6 Mär 2013 03:51:12 2.528 °C 73.32 %RH
1723 6 Mär 2013 03:51:14 2.491 °C 73.65 %RH
1724 6 Mär 2013 03:51:16 2.491 °C 73.65 %RH
1725 6 Mär 2013 03:51:18 2.448 °C 73.95 %RH
1726 6 Mär 2013 03:51:20 2.420 °C 74.27 %RH
1727 6 Mär 2013 03:51:22 2.434 °C 74.57 %RH
1728 6 Mär 2013 03:51:24 2.443 °C 74.57 %RH
1729 6 Mär 2013 03:51:26 2.435 °C 74.90 %RH
1730 6 Mär 2013 03:51:28 2.434 °C 74.90 %RH
1731 6 Mär 2013 03:51:30 2.435 °C 75.22 %RH
1732 6 Mär 2013 03:51:32 2.428 °C 75.22 %RH
1733 6 Mär 2013 03:51:34 2.426 °C 75.52 %RH
1734 6 Mär 2013 03:51:36 2.423 °C 75.52 %RH
1735 6 Mär 2013 03:51:38 2.428 °C 75.52 %RH
1736 6 Mär 2013 03:51:40 2.424 °C 75.52 %RH
1737 6 Mär 2013 03:51:42 2.415 °C 75.52 %RH
1738 6 Mär 2013 03:51:44 2.413 °C 75.52 %RH
1739 6 Mär 2013 03:51:46 2.407 °C 75.85 %RH
1740 6 Mär 2013 03:51:48 2.366 °C 75.85 %RH
1741 6 Mär 2013 03:51:50 2.323 °C 75.85 %RH
1742 6 Mär 2013 03:51:52 2.294 °C 76.15 %RH
1743 6 Mär 2013 03:51:54 2.292 °C 76.15 %RH
1744 6 Mär 2013 03:51:56 2.297 °C 76.15 %RH
1745 6 Mär 2013 03:51:58 2.276 °C 76.15 %RH
1746 6 Mär 2013 03:52:00 2.249 °C 76.15 %RH
1747 6 Mär 2013 03:52:02 2.259 °C 76.47 %RH
1748 6 Mär 2013 03:52:04 2.259 °C 76.47 %RH
1749 6 Mär 2013 03:52:06 2.261 °C 76.47 %RH
1750 6 Mär 2013 03:52:08 2.264 °C 76.47 %RH
1751 6 Mär 2013 03:52:10 2.251 °C 76.47 %RH
1752 6 Mär 2013 03:52:12 2.248 °C 76.47 %RH
1753 6 Mär 2013 03:52:14 2.240 °C 76.80 %RH
1754 6 Mär 2013 03:52:16 2.234 °C 76.80 %RH
1755 6 Mär 2013 03:52:18 2.202 °C 76.80 %RH
1756 6 Mär 2013 03:52:20 2.198 °C 76.80 %RH
1757 6 Mär 2013 03:52:22 2.184 °C 77.12 %RH
1758 6 Mär 2013 03:52:24 2.181 °C 77.12 %RH
1759 6 Mär 2013 03:52:26 2.181 °C 77.12 %RH
1760 6 Mär 2013 03:52:28 2.191 °C 77.12 %RH
1761 6 Mär 2013 03:52:30 2.187 °C 77.12 %RH
1762 6 Mär 2013 03:52:32 2.187 °C 77.12 %RH
1763 6 Mär 2013 03:52:34 2.183 °C 77.12 %RH
1764 6 Mär 2013 03:52:36 2.184 °C 77.12 %RH
1765 6 Mär 2013 03:52:38 2.183 °C 77.12 %RH
1766 6 Mär 2013 03:52:40 2.178 °C 77.12 %RH
1767 6 Mär 2013 03:52:42 2.173 °C 77.12 %RH
1768 6 Mär 2013 03:52:44 2.155 °C 77.12 %RH
1769 6 Mär 2013 03:52:46 2.165 °C 77.12 %RH
1770 6 Mär 2013 03:52:48 2.170 °C 77.12 %RH
1771 6 Mär 2013 03:52:50 2.144 °C 77.12 %RH
1772 6 Mär 2013 03:52:52 2.114 °C 77.42 %RH
1773 6 Mär 2013 03:52:54 2.095 °C 77.42 %RH
1774 6 Mär 2013 03:52:56 2.103 °C 77.75 %RH
1775 6 Mär 2013 03:52:58 2.100 °C 77.75 %RH
1776 6 Mär 2013 03:53:00 2.084 °C 77.75 %RH
1777 6 Mär 2013 03:53:02 2.076 °C 77.75 %RH
1778 6 Mär 2013 03:53:04 2.065 °C 77.75 %RH
1779 6 Mär 2013 03:53:06 2.074 °C 77.75 %RH
1780 6 Mär 2013 03:53:08 2.071 °C 77.75 %RH
1781 6 Mär 2013 03:53:10 2.066 °C 77.75 %RH
1782 6 Mär 2013 03:53:12 2.063 °C 78.07 %RH
1783 6 Mär 2013 03:53:14 2.060 °C 78.07 %RH
1784 6 Mär 2013 03:53:16 2.052 °C 78.07 %RH
1785 6 Mär 2013 03:53:18 2.055 °C 78.07 %RH
1786 6 Mär 2013 03:53:20 2.033 °C 78.07 %RH
1787 6 Mär 2013 03:53:22 2.023 °C 78.07 %RH
1788 6 Mär 2013 03:53:24 2.007 °C 78.07 %RH
1789 6 Mär 2013 03:53:26 1.986 °C 78.07 %RH
1790 6 Mär 2013 03:53:28 1.966 °C 78.37 %RH
1791 6 Mär 2013 03:53:30 1.956 °C 78.37 %RH
1792 6 Mär 2013 03:53:32 1.942 °C 78.37 %RH
1793 6 Mär 2013 03:53:34 1.942 °C 78.37 %RH
1794 6 Mär 2013 03:53:36 1.926 °C 78.37 %RH
1795 6 Mär 2013 03:53:38 1.921 °C 78.37 %RH
1796 6 Mär 2013 03:53:40 1.927 °C 78.70 %RH
1797 6 Mär 2013 03:53:42 1.878 °C 78.70 %RH
1798 6 Mär 2013 03:53:44 1.802 °C 78.70 %RH
1799 6 Mär 2013 03:53:46 1.785 °C 79.02 %RH
1800 6 Mär 2013 03:53:48 1.732 °C 79.02 %RH
1801 6 Mär 2013 03:53:50 1.758 °C 79.35 %RH
1802 6 Mär 2013 03:53:52 1.745 °C 79.35 %RH

Mit besten & lieben Grüßen
Obmann Hans-Jürgen Pross

[X] 8283 Bad Blumau (Oststeiermark)
[ ] 8230 Hartberg (Oststeiermark)
[ ] 8200 Gleisdorf (Oststeiermark)
[ ] Chasingeinsatz (unter Unwetterhotline 1 erreichbar)



e-mail: hj.pross@stormhunters-austria.com
Website: http://www.stormhunters.at
SHA-Portale: LIVE, VIDEO & SHOP
Facebook StormhuntersAT
Twitter StormhuntersAT
Pinterest StormhuntersAT
Dailymotion StormhuntersAT
Youtube StormhuntersHD
Youtube StormhuntersSERIE

"So foul a sky clears not without a storm." (Shakespeare)

 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 12:19 (zuletzt bearbeitet: 06.03.2013 12:21)
avatar  Chri301
#10 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
avatar

Aktuell bedeckt bei 11°C

Obere Bahngasse 3
8680 Mürzzuschlag

Mfg Chri

Kamera: Spiegelreflex Pentax IstD
Handy: Huawei P40 Pro
Wetterstation: Davis Vantage Pro2



MÜRZZUSCHLAG WEATHER

https://www.weatherlink.com/embeddablePa...85dc4bed3e/slim

 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 12:24
avatar  Lukas
#11 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
Lu

Takt: 9,7°C und strahlend sonnig

Vereinzelt ziehen Wolkenfelder durch





OÖ Linz-Land Allhaming 341m

Pyrotechniker F4

Ausrüstung:

MacBook Pro 13"
Windmaster 2
Canon Spiegelreflex


 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 13:41
avatar  Andreas
#12 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
avatar

sonnig bei 15,9°C

Standorte:
[x] Wien, Kaisermühlen




 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 15:28
#13 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
avatar

Takt: 14,42 °C
TP: 7,07 °C
RH: 61,25%
wolkig

...so gut 2 Stunden Recherche Arbeit hinter mir: Schadensfälle + Unwetterfolgen (war fast 1 Monat aufzuarbeiten)

Mit besten & lieben Grüßen
Obmann Hans-Jürgen Pross

[X] 8283 Bad Blumau (Oststeiermark)
[ ] 8230 Hartberg (Oststeiermark)
[ ] 8200 Gleisdorf (Oststeiermark)
[ ] Chasingeinsatz (unter Unwetterhotline 1 erreichbar)



e-mail: hj.pross@stormhunters-austria.com
Website: http://www.stormhunters.at
SHA-Portale: LIVE, VIDEO & SHOP
Facebook StormhuntersAT
Twitter StormhuntersAT
Pinterest StormhuntersAT
Dailymotion StormhuntersAT
Youtube StormhuntersHD
Youtube StormhuntersSERIE

"So foul a sky clears not without a storm." (Shakespeare)

 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 18:15
avatar  Lukas
#14 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
Lu

Takt: 10,2°C und leicht bewölkt

Ob es in Bregenz wirklich zu so einem Temperatursprung gekommen ist?

Datenlieferant: Ubimet GmbH & Zamg

Ist eine Tawes Station, sollte somit was offizielles sein.
ORF möchte auch nichts von diesem Wert wissen





OÖ Linz-Land Allhaming 341m

Pyrotechniker F4

Ausrüstung:

MacBook Pro 13"
Windmaster 2
Canon Spiegelreflex


 Antworten

 Beitrag melden
06.03.2013 18:30
avatar  Andreas
#15 RE: 06.03.2013 - Aktuelle Wettermeldungen
avatar

akt. klar bei 13,9°C
LF: 58 %
TP: 5,8°C
Wind: 7 km/h Süd
LD: 1005,9 hPa
Solar: 0 W/m²
UV: 0,0

Standorte:
[x] Wien, Kaisermühlen




 Antworten

 Beitrag melden
Bereits Mitglied?
Jetzt anmelden!
Mitglied werden?
Jetzt registrieren!




image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image









Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen | ©Xobor.de
Datenschutz